Description
Caratteristiche:
Tensione di alimentazione | 380 – 460 V |
Numero di fasi | 3 fasi |
Frequenza | 50/60 Hz |
Fusibile ritardato | 20 A |
Prestazioni di saldatura | 300 A / 29 V con ciclo di lavoro 100% 400 A / 34 V con ciclo di lavoro 60% |
Gamma di regolazione MIG/MAG & MMA | 16 – 400 A |
Gamma di regolazione TIG | 4 – 400 A |
Tensione a vuoto | 55 V |
Tensione a vuoto con VRD | <35 V |
Potenza nominale | 16.0 kVA |
Consumo in stand-by | 40 W |
Efficienza a corrente massima | 89.5% |
Fattore di potenza a corrente massima | 0.95 |
Dimensioni L x W x H | 610x250x445 mm |
Peso con/senza COOL 1 | 58 kg / 44.5 kg |
Classe di protezione | IP23 |
Classe di applicazione | S |
Classe di isolamento | H |
Marcatura di certificazione (Norme) | CE |
Sezione consigliata dei cavi di alimentazione | AWG 10, (4x 4,0 mm2) |
Centralina di raffreddamento COOL 1 (Opzionale) | |
Tensione di alimentazione | 24 VDC |
Capacità di raffreddamento | 1.3 kW |
Volume del liquido di raffreddamento | 4.5 l |
Flusso massimo | 3.0 l/min |
Pressione massima | 4.5 bar |
Altezza massima della torcia rispetto alla macchina | 8.5 m |
Peso con/senza liquido di raffreddamento | 16,5 kg / 12 kg |
Dimensioni, con raccordo di riempimento L x W x H | 610 x 256 x 256 mm |
Aristo® Feed 3004 / 4804 | |
Tensione di alimentazione | 42 VAC |
Capacità della bobina di filo | 18 kg |
Diametro massimo bobina | 300 mm |
Velocità di alimentazione del filo | 0.8 – 25.0 m/min |
Dimensioni L x W x H | 690 x 275 x 420 mm |
Peso 3004 / 4804 | 15 kg / 19 kg |
Dimensioni Filo | 3004 • 4804 • YardFeed 2000 |
Acciaio/acciaio inox | 0.6–1.6 • 0.6–2.4 • 0.6–1.2 |
Alluminio | 0.9–1.6 • 1.0–2.4 • 1.0–1.6 |
Filo animato | 0.8–1.6 • 0.8–2.4 • 0.8–1.4 |